Hauptnavigation:

Sie sind hier:

09. Februar 2010
 

Sport

 
Begegnungen
     
Fr., 05.02.   Werder Bremen - Hertha BSC 2:1 (0:0)  
Sa., 06.02.   VfL Wolfsburg - Bayern München 1:3 (0:2)  
  1. FC Köln - Hamburger SV 3:3 (1:2)  
  SC Freiburg - FC Schalke 04 0:0 (0:0)  
  VfL Bochum - Bay. Leverkusen 1:1 (0:1)  
  Hoffenheim - Hannover 96 2:1 (2:0)  
Sa., 06.02.   1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1:2 (0:1)  
So., 07.02.   1. FSV Mainz 05 - Bor. M'gladbach 1:0 (1:0)  
So., 07.02.   Bor. Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1)  
Tabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  1. Meister und Champions League Bayer Leverkusen 21 12 9 0 46: 17 29 45  
  2. Champions League Bayern München 21 13 6 2 45: 18 27 45  
  3. Champions League - Qualifikation Schalke 04 21 12 6 3 31: 15 16 42  
  4. UEFA-Cup Hamburger SV 21 9 9 3 40: 24 16 36  
  5. UEFA-Cup Borussia Dortmund 21 10 6 5 30: 26 4 36  
  6.   Werder Bremen 21 8 7 6 39: 25 14 31  
  7.   Eintracht Frankfurt 21 8 7 6 28: 29 -1 31  
  8.   FSV Mainz 05 21 8 6 7 25: 29 -4 30  
  9.   Hoffenheim 21 8 4 9 29: 25 4 28  
  10.   VfB Stuttgart 21 7 7 7 26: 26 0 28  
  11.   1. FC Köln 21 6 7 8 20: 24 -4 25  
  12.   VfL Wolfsburg 21 6 7 8 37: 42 -5 25  
  13.   Borussia Mönchengladbach 21 7 4 10 29: 35 -6 25  
  14.   VfL Bochum 21 5 7 9 23: 37 -14 22  
  15.   SC Freiburg 21 5 4 12 20: 39 -19 19  
  16. Relegation um Abstieg Hannover 96 21 4 5 12 23: 36 -13 17  
  17. direkter Abstieg 1. FC Nürnberg 21 4 4 13 17: 37 -20 16  
  18. direkter Abstieg Hertha BSC 21 2 5 14 17: 41 -24 11  
 

ZDF Mediathek

EM-Qualifikation 2012 - Auslosung

Video Miese Stimmung
bei der EM-Quali-Auslosung

Machtkampf hinterlässt Spuren -
Machbare Gruppe für die DFB-Elf

Abstimmung

Meisterschale. [M] Quelle: ZDF,imago

Wer wird Deutscher Fußballmeister 2009/10?