Hauptnavigation:

Sie sind hier:

23. Februar 2012
 

Sport

 
Begegnungen
     
Fr., 17.02.   VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken 2:0 (1:0)  
Sa., 18.02.   SV Wehen-Wiesb. - SV Sandhausen 0:4 (0:3)  
  VfB Stuttgart II - Preußen Münster    abges
  VfR Aalen - Wacker Burghausen 2:0 (1:0)  
  Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 1:1 (0:0)  
  RW Oberhausen - Chemnitzer FC 2:2 (1:1)  
  SV Babelsberg 03 - Kickers Offenbach    abges
  W. Bremen II - 1. FC Heidenheim    abges
So., 19.02.   SV Darmstadt 98 - Rot-Weiß Erfurt    abges
Mi., 22.02.   Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching 2:0 (1:0)  
Tabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  1. Meisterschaft und direkter Aufstieg SV Sandhausen 25 13 7 5 39: 26 13 46  
  2. Aufstieg VfR Aalen 25 13 7 5 34: 22 12 46  
  3. Möglicher Aufstieg - Relegation Jahn Regensburg 24 10 9 5 38: 23 15 39  
  4.   1. FC Heidenheim 24 10 7 7 31: 24 7 37  
  5.   1. FC Saarbrücken 26 8 12 6 42: 34 8 36  
  6.   Rot-Weiß Erfurt 24 9 9 6 31: 26 5 36  
  7.   Chemnitzer FC 25 10 6 9 33: 31 2 36  
  8.   VfL Osnabrück 24 8 11 5 28: 20 8 35  
  9.   Wacker Burghausen 24 8 11 5 36: 31 5 35  
  10.   VfB Stuttgart II 24 8 10 6 27: 29 -2 34  
  11.   Kickers Offenbach 23 9 6 8 28: 25 3 33  
  12.   Preußen Münster 24 7 11 6 25: 26 -1 32  
  13.   Arminia Bielefeld 26 7 10 9 33: 39 -6 31  
  14.   SV Wehen Wiesbaden 26 7 9 10 26: 34 -8 30  
  15.   SV Babelsberg 03 25 7 8 10 33: 41 -8 29  
  16.   SpVgg Unterhaching 24 8 4 12 38: 40 -2 28  
  17.   SV Darmstadt 98 24 7 6 11 31: 34 -3 27  
  18. direkter Abstieg RW Oberhausen 25 4 10 11 23: 33 -10 22  
  19. direkter Abstieg Carl Zeiss Jena 23 5 6 12 26: 43 -17 21  
  20. direkter Abstieg Werder Bremen II 25 3 9 13 24: 45 -21 18  
Spieltagstabelle
      Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.  
  + 1 Platz 1. SV Sandhausen 25 13 7 5 39:26 13 46  
  - 1 Platz 2. VfR Aalen 25 13 7 5 34:22 12 46  
  unverändert 3. Jahn Regensburg 24 10 9 5 38:23 15 39  
  unverändert 4. 1. FC Heidenheim 24 10 7 7 31:24 7 37  
  unverändert 5. 1. FC Saarbrücken 26 8 12 6 42:34 8 36  
  unverändert 6. Rot-Weiß Erfurt 24 9 9 6 31:26 5 36  
  + 1 Platz 7. Chemnitzer FC 25 10 6 9 33:31 2 36  
  + 3 Plätze 8. VfL Osnabrück 24 8 11 5 28:20 8 35  
  - 2 Plätze 9. Wacker Burghausen 24 8 11 5 36:31 5 35  
  - 1 Platz 10. VfB Stuttgart II 24 8 10 6 27:29 -2 34  
  - 1 Platz 11. Kickers Offenbach 23 9 6 8 28:25 3 33  
  unverändert 12. Preußen Münster 24 7 11 6 25:26 -1 32  
  + 1 Platz 13. Arminia Bielefeld 26 7 10 9 33:39 -6 31  
  - 1 Platz 14. SV Wehen Wiesbaden 26 7 9 10 26:34 -8 30  
  unverändert 15. SV Babelsberg 03 25 7 8 10 33:41 -8 29  
  unverändert 16. SpVgg Unterhaching 24 8 4 12 38:40 -2 28  
  unverändert 17. SV Darmstadt 98 24 7 6 11 31:34 -3 27  
  unverändert 18. RW Oberhausen 25 4 10 11 23:33 -10 22  
  unverändert 19. Carl Zeiss Jena 23 5 6 12 26:43 -17 21  
  unverändert 20. Werder Bremen II 25 3 9 13 24:45 -21 18  
 

Abstimmung

Wer ist Manuel Neuers schärfster Konkurrent im DFB-Team?